Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
Capacidades2 | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB |
Lectura/escritura secuenciales1 | 500GB-5.000/3.000MB/s 1TB-6.000/4.000MB/s 2TB-4TB-6.000/5.000MB/s |
NAND | 3D |
Resistencia (total de bytes escritos)3 | 500GB-160TB 1TB-320TB 2TB-640TB 4TB-1280TB |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
Temperatura de funcionamiento | 0°C~70°C |
Dimensiones | 22mm × 80mm × 2,3mm |
Peso | 7g (todas las capacidades) |
Vibraciones en reposo | 20G (10-1.000Hz) |
Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 2.000.000 horas |
$106.280,00