El precio original era: $14.000,00 .$13.000,00 El precio actual es: $13.000,00 .
PLACA DE RED WIFI TP-LINK TX50UH ARCHER USB AX3000 DUAL BAND 2 ANT
Precio Especial
$48.840,00
Únicamente efectivo/transferencia
Precio de lista $62.026,80
1 cuotas de $62.026,80 (PTF: $62.026,80)* - CFT 0%
3 cuotas de $20.675,60 (PTF: $62.026,80)* - CFT 0%
6 cuotas de $10.337,80 (PTF: $62.026,80)* - CFT 0%
9 cuotas de $8.614,83 (PTF: $77.533,50)* - CFT 25%
12 cuotas de $6.978,02 (PTF: $83.736,18)* - CFT 35%
Depósito / Transferencia Bancaria
Pago con tarjetas
Retirá gratis en oficina
Envio en CABA por mensajeria
Envios a todo el pais con OCA
*Los costos de envio pueden variar en base a las dimensiones y/o cantidad de bultos o mal tiempo.
Producto sujeto a disponibilidad, confirmar abastecimiento con el staff de MLX Tecnologia SRL
Descripción
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
LED | Status |
Dimensiones | 30.5 × 14.8 × 111.7 mm (1.2 × 0.58 × 4.4 in) |
Antenas | 2× High-Gain Dual-Band Antennas |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Tasa de Señal | 5 GHz: 11ax: Up to 2402 Mbps(dynamic) 11ac: Up to 1733 Mbps(dynamic) 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz: 11ax: Up to 574 Mbps(dynamic) 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
Potencia de Transmisión | 5 GHz: ???dBm(FCC) /???dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : ???dBm(FCC) / ???dBm(CE) (EIRP) |
Modos Inalámbricos | Infrastructure mode |
Seguridad Inalámbrica | WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Otros | |
---|---|
Certificaciones | FCC, CE, RoHS |
Contenido del Paquete | AX3000 High Gain Wireless USB Adapter Archer TX50UH Quick Installation Guide USB 3.0 Cradle |
Requisitos del sistema | Supported operating systems include Windows 10, 11 |
Factores Ambientales | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Última actualización 09/12/2024 14:11:25
El precio original era: $23.000,00 .$21.001,00 El precio actual es: $21.001,00 .
El precio original era: $19.000,00 .$17.000,00 El precio actual es: $17.000,00 .
$22.530,00
$41.260,00
$99.580,00