Form factor | 2.5″ |
Interface | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards compatibility to SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) |
Capacities2 | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB |
NAND | 3D |
Baseline Performance1 | Data transfer (ATTO) 120GB – up to 500MB/s read and 320MB/s write 240GB – up to 500MB/s read and 350MB/s write 480GB – up to 500MB/s read and 450MB/s write 960GB – up to 500MB/s read and 450MB/s write |
Power Consumption | 0.195W Idle / 0.279W Avg / 0.642W (MAX) Read / 1.535W (MAX) Write |
Storage temperature | -40°C~85°C |
Operating temperature | 0°C~70°C |
Dimensions | 100.0mm x 69.9mm x 7.0mm (2.5”) |
Weight | 39g (120GB – 2.5”) 41g (240-480GB – 2.5”) 41.9g (960GB – 2.5”) |
Vibration operating | 2.17G Peak (7–800Hz) |
Vibration non-operating | 20G Peak (10–2000Hz) |
Life expectancy | 2 million hours MTBF |
Warranty/support3 | Limited 3-year warranty with free technical support |
Total Bytes Written (TBW)4 | 120GB: 40TB 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB |
Las imágenes y especificaciones son ilustrativas, no contractuales, pueden contener errores involuntarios y sufrir modificaciones sin previo aviso. Ante la duda corroborar siempre en la web del fabricante.
DISCO SSD KINGSTON A400 480GB SATA
Precio Especial
$37.000
Únicamente efectivo/transferencia
Precio de lista $49.950
1 cuotas de $49.950 (PTF: $49.950)* - CFT 0%
3 cuotas de $16.650 (PTF: $49.950)* - CFT 0%
6 cuotas de $8.325 (PTF: $49.950)* - CFT 0%
9 cuotas de $6.938 (PTF: $62.438)* - CFT 25%
12 cuotas de $5.619 (PTF: $67.433)* - CFT 35%
Pagando desde MODO con tarjetas Visa o Mastercard por QR.
Los montos finales pueden variar segun las cuotas y tarjetas seleccionadas.
En stock para entrega inmediata
Descripción
Última actualización 17/02/2025 16:47:09