cssd-f1000gbmp600cxt
Las imágenes y especificaciones son ilustrativas, no contractuales, pueden contener errores involuntarios y sufrir modificaciones sin previo aviso. Ante la duda corroborar siempre en la web del fabricante.
DISCO SSD M2 CORSAIR MP600 CORE XT 1TB NVMe PCIe 4.0
Agotado
Descripción
Storage Form Factor | M.2 2280 |
---|---|
SSD Max Sequential Read CDM | Up to 5,000MB/s |
Power Consumption Active | 4.1W Average |
NAND Technology | 3D QLC |
Storage Temperature | -40°C to +85°C |
Endurance | 250TBW |
Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
SSD Package Contents | MP600 CORE XT M.2 SSD |
Memory Type | PCIe Gen 4.0 x4 |
SSD Max Sequential Write CDM | Up to 3,500MB/s |
SSD Smart Support | Yes |
SSD Operating Temperature | 0°C to +65°C |
SSD Shock | 1,500 G |
---|---|
Form Factor | M.2 2280 |
Application Consumer | Client |
SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
Voltage | 3.3V, +/- 5% |
Vibration | 20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000Hz/20G |
DEVSLP | PS4: <3mW |
Encryption | AES 256-bit Encryption |
MTBF Hours | 1,500,000 hours |
SSD TBW | 250 |
Interface | PCIE* 4 x 4 |
Weight | 0.030 |
Última actualización 30/01/2025 16:01:12
SEGUÍ BUSCANDO
El precio original era: $92.670 .$87.999 El precio actual es: $87.999 .
El precio original era: $92.670 .$87.999 El precio actual es: $87.999 .