cssd-f1000gbmp600cxt
Disponible 24-48Hs
DISCO SSD M2 CORSAIR MP600 CORE XT 1TB NVMe PCIe 4.0
Precio Especial
$133.420,00
Únicamente efectivo/transferencia
Precio de lista $200.130,00
1 x $200.130,00 - CFT 0%
3 x $66.710,00 - CFT 0%
6 x $33.355,00 - CFT 0%
9 x $22.236,67 - CFT 0%
12 x $16.677,50 - CFT 0%
3 x $80.052,00 - CFT 20%
6 x $40.026,00 - CFT 20%
9 x $26.684,00 - CFT 20%
12 x $20.013,00 - CFT 20%
Depósito / Transferencia Bancaria
Pago con tarjetas
Retirá gratis en oficina
Envio en CABA por mensajeria
Envios a todo el pais con OCA
*Los costos de envio pueden variar en base a las dimensiones y/o cantidad de bultos o mal tiempo.
Producto sujeto a disponibilidad, confirmar abastecimiento con el staff de MLX Tecnologia SRL
Producto sujeto a disponibilidad
Descripción
Storage Form Factor | M.2 2280 |
---|---|
SSD Max Sequential Read CDM | Up to 5,000MB/s |
Power Consumption Active | 4.1W Average |
NAND Technology | 3D QLC |
Storage Temperature | -40°C to +85°C |
Endurance | 250TBW |
Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
SSD Package Contents | MP600 CORE XT M.2 SSD |
Memory Type | PCIe Gen 4.0 x4 |
SSD Max Sequential Write CDM | Up to 3,500MB/s |
SSD Smart Support | Yes |
SSD Operating Temperature | 0°C to +65°C |
SSD Shock | 1,500 G |
---|---|
Form Factor | M.2 2280 |
Application Consumer | Client |
SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
Voltage | 3.3V, +/- 5% |
Vibration | 20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000Hz/20G |
DEVSLP | PS4: <3mW |
Encryption | AES 256-bit Encryption |
MTBF Hours | 1,500,000 hours |
SSD TBW | 250 |
Interface | PCIE* 4 x 4 |
Weight | 0.030 |
Última actualización 07/10/2024 10:10:21
SEGUÍ BUSCANDO
Disponible 24-48Hs
$146.140,00