DISCO SSD M2 KINGSTON FURY RENEGADE 4TB C/DISIPADOR PCIe 4.0
Precio Especial
$437.330,00
Únicamente efectivo/transferencia
Precio de lista $555.409,10
1 cuotas de $555.409,10 (PTF: $555.409,10)* - CFT 0%
3 cuotas de $185.136,37 (PTF: $555.409,10)* - CFT 0%
6 cuotas de $92.568,18 (PTF: $555.409,10)* - CFT 0%
9 cuotas de $77.140,15 (PTF: $694.261,38)* - CFT 25%
12 cuotas de $62.483,52 (PTF: $749.802,29)* - CFT 35%
Depósito / Transferencia Bancaria
Pago con tarjetas
Retirá gratis en oficina
Envio en CABA por mensajeria
Envios a todo el pais con OCA
*Los costos de envio pueden variar en base a las dimensiones y/o cantidad de bultos o mal tiempo.
Producto sujeto a disponibilidad, confirmar abastecimiento con el staff de MLX Tecnologia SRL
Descripción
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Capacidades2 | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB |
Controlador | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
Caché DRAM | Sí |
Velocidad secuencial Lectura/Escritura1 | 500GB – 7,300/3,900MB/seg 1TB – 7.300/6.000MB/seg 2TB – 7,300/7,000MB/seg 4TB – 7,300/7,000MB/seg |
Tasa aleatoria sostenida de lectura/escritura de 4k1 | 500GB – hasta 450,000/900,000 IOPS 1TB – hasta 900,000/1,000,000 IOPS 2TB – hasta 1,000,000/1,000,000 IOPS 4TB – hasta 1,000,000/1,000,000 IOPS |
Total de Bytes escritos (TBW)3 | 500GB – 500TBW 1TB – 1.0PBW 2TB – 2.0PBW 4TB – 4.0PBW |
Consumo de energía | 500GB – 50mW Idle / 0.34W Avg / 2.7W (MÁX) Lectura / 4.1W (MÁX) Escritura 1TB – 50mW Idle / 0.33W Avg / 2.8W (MÁX) Lectura / 6.3W (MÁX) Escritura 2TB – 50mW Idle / 0.36W Avg / 2.8W (MÁX) Lectura / 9.9W (MÁX) Escritura 4TB – 50mW Idle / 0.36W Avg / 2.7W (MÁX) Lectura / 10.2W (MÁX) Escritura |
Temperatura de almacenamiento | 40 a 85 °C |
Temperaturas de operación | 0 a 70°C |
Dimensiones | Difusor de calor: 80 x 22 x 2.21mm (500GB-1TB) 80 x 22 x 3.5 mm (2TB-4TB) Disipador: 80mm x 23,67mm x 10,5mm |
Peso | Difusor de calor: 500GB-1TB – 7g 2TB-4TB – 9.7g Disipador: 500GB-1TB – 32.1g 2TB-4TB – 34,9g |
Resistencia a las vibraciones en operación | 2.17 G pico (7 a 800 Hz) |
Resistencia a las vibraciones fuera de operación | 20G pico (10 a 2.000Hz) |
MTBF | 2,000,000 horas |
Última actualización 09/12/2024 20:04:32
$151.020,00
$225.780,00
$173.520,00
$112.240,00
$141.280,00