Disponible 24-48Hs
$72.180,00
$68.000,00
Únicamente efectivo/transferencia
1 x $86.360,00 - CFT 0%
3 x $28.786,67 - CFT 0%
6 x $14.393,33 - CFT 0%
Depósito / Transferencia Bancaria
Pago con tarjetas
Retirá gratis en oficina
Envio en CABA por mensajeria
Envios a todo el pais con OCA
*Los costos de envio pueden variar en base a las dimensiones y/o cantidad de bultos o mal tiempo.
En stock para entrega inmediata
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Capacidades2 | 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB |
Lectura/escritura secuencial1 | 250 GB – hasta 3.000/1.300 MB/s 500 GB – 3.500/2.100 MB/s 1 TB – 3.500/2.100 MB/s 2 TB – 4 TB – 3.500/2.800 MB/s |
NAND | 3D |
Resistencia (Total de bytes escritos)3 | 250 GB – 80 TB 500 GB – 160 TB 1 TB – 320 TB 2 TB – 640 TB 4 TB – 1.280 TB |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
Dimensiones | 22 mm x 80 mm x 2,2 mm |
Peso | 7g (todas las capacidades) |
Vibraciones en servicio | 2,17 G (7-800 Hz) |
Vibraciones en reposo | 20 G (20-1000 Hz) |
MTBF | 2.000.000 horas |
Última actualización 20/11/2024 16:38:54
$72.180,00
$97.330,00
$215.500,00
$222.890,00
$163.330,00
$145.100,00