El precio original era: $38.000,00 .$35.594,00 El precio actual es: $35.594,00 .
MEMORIA CORSAIR VENGEANCE DDR5 32GB (2X16GB) 6200 MHz RGB BLACK CMH32GX5M2B6200C36
Precio Especial
$183.660,00
Únicamente efectivo/transferencia
Precio de lista $233.248,20
6 cuotas de $38.874,70 (PTF: $233.248,20)* - CFT 0% Viernes, Sábados y Domingos
1 cuotas de $233.248,20 (PTF: $233.248,20)* - CFT 0%
3 cuotas de $83.969,35 (PTF: $251.908,06)* - CFT 8%
6 cuotas de $45.094,65 (PTF: $270.567,91)* - CFT 16%
9 cuotas de $32.395,58 (PTF: $291.560,25)* - CFT 25%
12 cuotas de $26.240,42 (PTF: $314.885,07)* - CFT 35%
Depósito / Transferencia Bancaria
Pago con tarjetas
Retirá gratis en oficina
Envio en CABA por mensajeria
Envios a todo el pais con OCA
*Los costos de envio pueden variar en base a las dimensiones y/o cantidad de bultos o mal tiempo.
Producto sujeto a disponibilidad, confirmar abastecimiento con el staff de MLX Tecnologia SRL
Producto sujeto a disponibilidad
Descripción
Fan Included | No |
---|---|
Memory Color | BLACK |
Memory Compatibility | Intel 600 Series,Intel 700 Series |
Memory Detail Compatibility | Intel 600 Series,Intel 700 Series |
Heat Spreader | Aluminum |
Memory Series | VENGEANCE RGB DDR5 |
Memory Size | 32GB (2 x 16GB) |
Memory Type | DDR5 |
Package Memory Format | DIMM |
Package Memory Pin | 288 |
Performance Profile | XMP 3.0 |
---|---|
SPD Latency | 40-40-40-77 |
SPD Speed | 4800MHz |
SPD Voltage | 1.1V |
Tested Latency | 36-39-39-76 |
Tested Speed | 6200 MT/s |
Tested Voltage | 1.30V |
Weight | 0.15 |
Power Draw | Overclock PMIC |
Última actualización 06/12/2024 10:05:36
$81.070,00
$152.540,00
$128.370,00
$43.680,00
$161.620,00
$64.170,00
$73.690,00
$177.760,00