MEMORIA CORSAIR DOMINATOR PLATINUM DDR5 32GB (2X16GB) RGB 5200MHz CMT32GX5M2B5200C40
Precio Especial
$171.420
Únicamente efectivo/transferencia
Precio de lista $231.417
1 cuotas de $231.417 (PTF: $231.417)*
3 cuotas de $77.139 (PTF: $231.417)*
6 cuotas de $38.570 (PTF: $231.417)*
9 cuotas de $32.141 (PTF: $289.271)*
12 cuotas de $26.034 (PTF: $312.413)*
Pagando desde MODO con tarjetas Visa o Mastercard por QR.
Los montos finales pueden variar segun las cuotas y tarjetas seleccionadas.
Depósito / Transferencia Bancaria
Pago con tarjetas
Retirá gratis en oficina
Envio en CABA por mensajeria
Envios a todo el pais con OCA
*Los costos de envio pueden variar en base a las dimensiones y/o cantidad de bultos o mal tiempo.
Producto sujeto a disponibilidad, confirmar abastecimiento con el staff de MLX Tecnologia SRL
Descripción
Fan Included | No |
---|---|
Memory Color | BLACK |
Memory Compatibility | Intel 600 Series,Intel 700 Series |
Memory Detail Compatibility | Intel 600 Series,Intel 700 Series |
Heat Spreader | Aluminum |
LED Lighting | RGB |
Memory Series | DOMINATOR RGB DDR5 |
Memory Size | 32GB (2 x 16GB) |
Memory Type | DDR5 |
Package Memory Format | DIMM |
Package Memory Pin | 288 |
Performance Profile | XMP 3.0 |
---|---|
SPD Latency | 40-40-40-77 |
SPD Speed | 4800MHz |
SPD Voltage | 1.1V |
Tested Latency | 40-40-40-77 |
Tested Speed | 5200 MT/s |
Tested Voltage | 1.25V |
Single / Multi-Zone Lighting | Dynamic MultiZone |
Weight | 0.244 |
Power Draw | Overclock PMIC |
Última actualización 19/03/2025 12:31:19