El precio original era: $200.000 .$166.395 El precio actual es: $166.395 .
Descripción
Display
LCD size (inch) | 27″ |
---|---|
Aspect ratio | 16:9 |
Max. resolution (PC/Laptop) | 1920 x 1080 at 240Hz (HDMI 2.0, DP 1.2) |
Max. resolution (Console) | 1920 x 1080 at 120Hz for PS5 / Xbox series X (HDMI 2.0) |
Refresh rate | 240Hz |
Display area (mm) | 597.6 x 336.2 |
Pixel pitch (mm) | 0.311 |
Typ. brightness (cd/㎡) | 320 |
Typ. contrast | 1000:1 |
Panel type | TN |
Fast liquid crystal | Yes |
Última actualización 16/05/2025 11:59:28
SEGUÍ BUSCANDO
Disponible 24-48Hs
$3.230.100
Disponible 24-48Hs
$1.117.920