SWITCH TP-LINK TL-SF1008D 8P 10/100Mbps
Precio Especial
El precio original era: $14.000,00 .$13.000,00 El precio actual es: $13.000,00 .
Únicamente efectivo/transferencia
Precio de lista $16.510,00
1 cuotas de $16.510,00 (PTF: $16.510,00)* - CFT 0%
3 cuotas de $5.503,33 (PTF: $16.510,00)* - CFT 0%
6 cuotas de $2.751,67 (PTF: $16.510,00)* - CFT 0%
9 cuotas de $2.293,06 (PTF: $20.637,50)* - CFT 25%
12 cuotas de $1.857,38 (PTF: $22.288,50)* - CFT 35%
Depósito / Transferencia Bancaria
Pago con tarjetas
Retirá gratis en oficina
Envio en CABA por mensajeria
Envios a todo el pais con OCA
*Los costos de envio pueden variar en base a las dimensiones y/o cantidad de bultos o mal tiempo.
Solo quedan 1 disponibles
Descripción
Estándares y Protocolos | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD |
---|---|
Interface | 8 Puertos 10/100Mbps, negociación automática, Auto-MDI/MDIX |
Cantidad de ventiladores | Sin Ventilador |
Fuente de alimentación | Adaptador de corriente externo (salida: 5.0VDC/0.6A) |
Consumo de Poder | Máximo: 2.2W (220V/50Hz) |
Fuente de alimentación externa | 100-240VAC, 50/60Hz |
Tamaño del búfer | 2Mb |
Tasas de transferencia de datos | 10/100Mbps en Half Duplex; 20/200Mbps en Full Duplex |
Indicador LED | Potencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 5.3*3.1*0.9 pulg. (134.5*79*22.5mm) |
Consumo máximo de energía | 2.05W(220V/50Hz) |
Disipación de calor máxima | 6.99BTU/h |
FUNCIONES DE SOFTWARE | |
---|---|
Método de transferencia | Almacenamiento y Envío |
Funciones avanzadas | Tecnología ecológica, ahorro de energía hasta un 60% 802.3X control de flujo |
OTROS | |
---|---|
Certificación | FCC, CE, RoHS |
contenidos del paquete | 8 Puertos 10/100Mbps de escritorio Adaptador de poder Guía de usuario |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows®, XP, Vista or Windows 7, Windows 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Última actualización 03/11/2024 13:10:12
$22.530,00
El precio original era: $23.000,00 .$21.001,00 El precio actual es: $21.001,00 .
$41.260,00
El precio original era: $19.000,00 .$17.000,00 El precio actual es: $17.000,00 .
$48.840,00
El precio original era: $34.000,00 .$25.001,00 El precio actual es: $25.001,00 .