cssd-f1000gbmp600plpw
$226.600,00
$163.330,00
Únicamente efectivo/transferencia
1 x $207.429,10 - CFT 0%
3 x $69.143,03 - CFT 0%
6 x $34.571,52 - CFT 0%
Depósito / Transferencia Bancaria
Pago con tarjetas
Retirá gratis en oficina
Envio en CABA por mensajeria
Envios a todo el pais con OCA
*Los costos de envio pueden variar en base a las dimensiones y/o cantidad de bultos o mal tiempo.
Producto sujeto a disponibilidad, confirmar abastecimiento con el staff de MLX Tecnologia SRL
Producto sujeto a disponibilidad
cssd-f1000gbmp600plpw
Storage Form Factor | M.2 2280 |
---|---|
Heatsink Color | WHITE |
Heatsink | Aluminum |
Memory Type | PCIe Gen 4.0 x4 |
Storage Temperature | -40°C to +85°C |
Endurance | 700TBW |
SSD Max Sequential Read CDM | Up to 7,100MB/s |
SSD Max Sequential Write CDM | Up to 5,800MB/s |
Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
SSD Package Contents | MP600 PRO LPX Series M.2 SSD with heatsink, QSG |
SSD Smart Support | Yes |
NAND Technology | 3D TLC |
SSD Operating Temperature | 0°C to +70°C |
SSD Shock | 1,500 G |
---|---|
Form Factor | M.2 2280 |
Application Consumer | Client |
SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 10, Mac OS X |
Voltage | 3.3V, +/- 5% |
Vibration | 20 Hz~80 Hz/1.52 mm, 80 Hz~2000 Hz/20G |
DEVSLP | PS4: <2mW |
Encryption | AES 256-bit Encryption |
MTBF Hours | 1,700,000 hours |
SSD TBW | 700 |
Interface | PCIE* 4 x 4 |
Weight | 0.1 |
Última actualización 20/11/2024 09:34:20
$226.600,00
$105.750,00
$222.890,00
$138.890,00