cssd-f1000gbmp600cxt
$63.640,00
$107.090,00
Únicamente efectivo/transferencia
1 cuotas de $136.004,30 (PTF: $136.004,30)* - CFT 0%
3 cuotas de $45.334,77 (PTF: $136.004,30)* - CFT 0%
6 cuotas de $22.667,38 (PTF: $136.004,30)* - CFT 0%
9 cuotas de $18.889,49 (PTF: $170.005,38)* - CFT 25%
12 cuotas de $15.300,48 (PTF: $183.605,81)* - CFT 35%
Depósito / Transferencia Bancaria
Pago con tarjetas
Retirá gratis en oficina
Envio en CABA por mensajeria
Envios a todo el pais con OCA
*Los costos de envio pueden variar en base a las dimensiones y/o cantidad de bultos o mal tiempo.
Producto sujeto a disponibilidad, confirmar abastecimiento con el staff de MLX Tecnologia SRL
Producto sujeto a disponibilidad
cssd-f1000gbmp600cxt
Storage Form Factor | M.2 2280 |
---|---|
SSD Max Sequential Read CDM | Up to 5,000MB/s |
Power Consumption Active | 4.1W Average |
NAND Technology | 3D QLC |
Storage Temperature | -40°C to +85°C |
Endurance | 250TBW |
Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
SSD Package Contents | MP600 CORE XT M.2 SSD |
Memory Type | PCIe Gen 4.0 x4 |
SSD Max Sequential Write CDM | Up to 3,500MB/s |
SSD Smart Support | Yes |
SSD Operating Temperature | 0°C to +65°C |
SSD Shock | 1,500 G |
---|---|
Form Factor | M.2 2280 |
Application Consumer | Client |
SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
Voltage | 3.3V, +/- 5% |
Vibration | 20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000Hz/20G |
DEVSLP | PS4: <3mW |
Encryption | AES 256-bit Encryption |
MTBF Hours | 1,500,000 hours |
SSD TBW | 250 |
Interface | PCIE* 4 x 4 |
Weight | 0.030 |
Última actualización 30/12/2024 09:55:59
$63.640,00
$98.440,00