cssd-f2000gbmp600plp
$141.810,00
$217.780,00
Únicamente efectivo/transferencia
6 cuotas de $46.096,77 (PTF: $276.580,60)* - CFT 0% Viernes, Sábados y Domingos
1 cuotas de $276.580,60 (PTF: $276.580,60)* - CFT 0%
3 cuotas de $99.452,87 (PTF: $298.358,60)* - CFT 8%
6 cuotas de $53.356,10 (PTF: $320.136,60)* - CFT 16%
9 cuotas de $38.474,47 (PTF: $346.270,20)* - CFT 25%
12 cuotas de $30.670,68 (PTF: $368.048,20)* - CFT 35%
Depósito / Transferencia Bancaria
Pago con tarjetas
Retirá gratis en oficina
Envio en CABA por mensajeria
Envios a todo el pais con OCA
*Los costos de envio pueden variar en base a las dimensiones y/o cantidad de bultos o mal tiempo.
Producto sujeto a disponibilidad, confirmar abastecimiento con el staff de MLX Tecnologia SRL
Producto sujeto a disponibilidad
cssd-f2000gbmp600plp
Storage Form Factor | M.2 2280 |
---|---|
Heatsink Color | BLACK |
Heatsink | Aluminum |
Memory Type | PCIe Gen 4.0 x4 |
Storage Temperature | -40°C to +85°C |
Endurance | 1400TBW |
SSD Max Sequential Read CDM | Up to 7,100MB/s |
SSD Max Sequential Write CDM | Up to 6,800MB/s |
Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
SSD Package Contents | MP600 PRO LPX Series M.2 SSD with heatsink, QSG |
SSD Smart Support | Yes |
NAND Technology | 3D TLC |
SSD Operating Temperature | 0°C to +70°C |
SSD Shock | 1,500 G |
---|---|
Form Factor | M.2 2280 |
Application Consumer | Client |
SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 10, Mac OS X |
Voltage | 3.3V, +/- 5% |
Vibration | 20 Hz~80 Hz/1.52 mm, 80 Hz~2000 Hz/20G |
DEVSLP | PS4: <2mW |
Encryption | AES 256-bit Encryption |
MTBF Hours | 1,700,000 hours |
SSD TBW | 1400 |
Capacity | 2TB |
Interface | PCIE* 4 x 4 |
Weight | 0.1 |
Última actualización 03/12/2024 10:00:43
$141.810,00
$221.250,00
$224.930,00
$71.610,00
El precio original era: $99.000,00 .$87.999,00 El precio actual es: $87.999,00 .