DISCO SSD M2 KINGSTON FURY RENEGADE 1TB C/DISIPADOR PCIe 4.0
Precio Especial
$144.030,00
Únicamente efectivo/transferencia
Precio de lista $182.918,10
6 cuotas de $30.486,35 (PTF: $182.918,10)* - CFT 0% Viernes, Sábados y Domingos
1 cuotas de $182.918,10 (PTF: $182.918,10)* - CFT 0%
3 cuotas de $65.773,70 (PTF: $197.321,10)* - CFT 8%
6 cuotas de $35.287,35 (PTF: $211.724,10)* - CFT 16%
9 cuotas de $25.445,30 (PTF: $229.007,70)* - CFT 25%
12 cuotas de $20.284,23 (PTF: $243.410,70)* - CFT 35%
Depósito / Transferencia Bancaria
Pago con tarjetas
Retirá gratis en oficina
Envio en CABA por mensajeria
Envios a todo el pais con OCA
*Los costos de envio pueden variar en base a las dimensiones y/o cantidad de bultos o mal tiempo.
Producto sujeto a disponibilidad, confirmar abastecimiento con el staff de MLX Tecnologia SRL
Descripción
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Capacidades2 | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB |
Controlador | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
Caché DRAM | Sí |
Velocidad secuencial Lectura/Escritura1 | 500GB – 7,300/3,900MB/seg 1TB – 7.300/6.000MB/seg 2TB – 7,300/7,000MB/seg 4TB – 7,300/7,000MB/seg |
Tasa aleatoria sostenida de lectura/escritura de 4k1 | 500GB – hasta 450,000/900,000 IOPS 1TB – hasta 900,000/1,000,000 IOPS 2TB – hasta 1,000,000/1,000,000 IOPS 4TB – hasta 1,000,000/1,000,000 IOPS |
Total de Bytes escritos (TBW)3 | 500GB – 500TBW 1TB – 1.0PBW 2TB – 2.0PBW 4TB – 4.0PBW |
Consumo de energía | 500GB – 50mW Idle / 0.34W Avg / 2.7W (MÁX) Lectura / 4.1W (MÁX) Escritura 1TB – 50mW Idle / 0.33W Avg / 2.8W (MÁX) Lectura / 6.3W (MÁX) Escritura 2TB – 50mW Idle / 0.36W Avg / 2.8W (MÁX) Lectura / 9.9W (MÁX) Escritura 4TB – 50mW Idle / 0.36W Avg / 2.7W (MÁX) Lectura / 10.2W (MÁX) Escritura |
Temperatura de almacenamiento | 40 a 85 °C |
Temperaturas de operación | 0 a 70°C |
Dimensiones | Difusor de calor: 80 x 22 x 2.21mm (500GB-1TB) 80 x 22 x 3.5 mm (2TB-4TB) Disipador: 80mm x 23,67mm x 10,5mm |
Peso | Difusor de calor: 500GB-1TB – 7g 2TB-4TB – 9.7g Disipador: 500GB-1TB – 32.1g 2TB-4TB – 34,9g |
Resistencia a las vibraciones en operación | 2.17 G pico (7 a 800 Hz) |
Resistencia a las vibraciones fuera de operación | 20G pico (10 a 2.000Hz) |
MTBF | 2,000,000 horas |
Última actualización 03/12/2024 10:05:44
$224.930,00
$217.780,00
$221.250,00
$71.610,00