cl-f191-pl14sw-a
Descripción
P/N | CL-F191-PL14SW-A |
---|---|
Fan Dimension | 140 x 140 x 25 mm |
INTERFACE | 4 Pin – PWM 12 V 3 Pin – ARGB Sync 5 V |
Started Voltage | 5 V |
Rated Current | 0.25 A & 0.32 A (one fan) |
Rated Voltage | 12 V & 5 V |
Power Input | 3 W & 1.6 W (one fan) |
Fan Speed | PWM 500 ~ 1800 R.P.M |
Max. Air Pressure | 3.07 mm-H2O |
Air Flow | 90.3 CFM |
NOISE LEVEL | 30.7 dB-A |
Bearing Type | Hydraulic Bearing |
Life Expectation | 40,000 hrs, 25℃ |
Other | Fan x 3 , Cable x 3 |
Última actualización 21/01/2025 11:13:52
SEGUÍ BUSCANDO
El precio original era: $40.000 .$17.000 El precio actual es: $17.000 .
El precio original era: $86.000 .$70.598 El precio actual es: $70.598 .
El precio original era: $40.000 .$17.000 El precio actual es: $17.000 .
El precio original era: $86.000 .$70.598 El precio actual es: $70.598 .