MOTHER MSI (AM5) PRO B650M-P
Precio Especial
$230.240,00
Únicamente efectivo/transferencia
Precio de lista $292.404,80
1 cuotas de $292.404,80 (PTF: $292.404,80)* - CFT 0%
3 cuotas de $97.468,27 (PTF: $292.404,80)* - CFT 0%
6 cuotas de $48.734,13 (PTF: $292.404,80)* - CFT 0%
9 cuotas de $40.611,78 (PTF: $365.506,00)* - CFT 25%
12 cuotas de $32.895,54 (PTF: $394.746,48)* - CFT 35%
Depósito / Transferencia Bancaria
Pago con tarjetas
Retirá gratis en oficina
Envio en CABA por mensajeria
Envios a todo el pais con OCA
*Los costos de envio pueden variar en base a las dimensiones y/o cantidad de bultos o mal tiempo.
Producto sujeto a disponibilidad, confirmar abastecimiento con el staff de MLX Tecnologia SRL
- No puedes añadir «MOTHER MSI (S1700) B760M POJECT ZERO DDR5 BACK CONNECTORS» al carrito porque el producto está agotado.
Descripción
Chipset | AMD B650 |
---|---|
CPU | Supports AMD Ryzen™ 8000/ 7000 Series Desktop Processors Socket AM5 |
Memory | 4x DDR5, Maximum Memory Capacity 192GB Memory Support DDR5 7200+(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800(JEDEC) MHz Max. overclocking frequency: • 1DPC 1R Max speed up to 7200+ MHz • 1DPC 2R Max speed up to 6000+ MHz • 2DPC 1R Max speed up to 6000+ MHz • 2DPC 2R Max speed up to 5400+ MHzSupports Dual-Channel mode Supports non-ECC, un-buffered memory Supports AMD EXPO |
Onboard Graphics | 1x HDMI™ Support HDMITM 2.1, maximum resolution of 4K 60Hz* 1x DisplayPort Supports DP 1.4, maximum resolution of 4K 60Hz* 1x D-Sub Support VGA, maximum resolution of 1920×1200 60Hz* *Available only on processors featuring integrated graphics. Graphics specifications may vary depending on the CPU installed. |
Slot | 1x PCI-E x16 slot (Qty) • Supports x16 (For Ryzen™ 7000 Series processors) • Supports x8 (For Ryzen™ 7 8700G and Ryzen™ 5 8600G processors) • Supports x4 (For Ryzen™ 5 8500G processor) 2x PCI-E x1 slot (Qty) PCI_E1 Gen PCIe 4.0 supports up to x16 (From CPU) PCI_E2 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset) PCI_E3 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset) |
Storage | 2x M.2 (Qty) M.2_1 Source (From CPU) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices M.2_2 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices 4x SATA 6G (Qty) |
RAID | Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for SATA storage devices Supports RAID 0 and RAID 1 for M.2 NVMe storage devices |
---|---|
USB | 4x USB 2.0 (Rear) 4x USB 2.0 (Front) 2x USB 3.2 Gen1 Type A (Rear) 2x USB 3.2 Gen1 Type A (Front) 2x USB 3.2 Gen2 Type A (Rear) 1x USB 3.2 Gen2 Type C (Front) |
LAN | Realtek® 8125BG 2.5G LAN |
Audio | Realtek® ALC897 Codec 7.1-Channel High Definition Audio |
Internal IO | 1x Power Connector(ATX_PWR) 1x Power Connector(CPU_PWR) 1x CPU Fan 1x Pump Fan 3x System Fan 2x Front Panel (JFP) 1x Chassis Intrusion (JCI) 1x Front Audio (JAUD) 1x Com Port (JCOM) 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2) 2x RGB LED connector(JRGB) 1x TPM pin header(Support TPM 2.0) 4x USB 2.0 ports 2x USB 3.2 Gen1 Type A ports 1x USB 3.2 Gen2 Type C ports |
LED FEATURE | 4x EZ Debug LED |
BACK PANEL PORTS |
|
OPERATING SYSTEM | Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit |
PCB Info | mATX 243.84mmx243.84mm |
Última actualización 25/12/2024 16:55:49