El precio original era: $53.000,00 .$47.000,00 El precio actual es: $47.000,00 .
WATER COOLER COOLERMASTER MASTERLIQUID 240 ATMOS ARGB
Precio Especial
$189.500,00
Únicamente efectivo/transferencia
Precio de lista $240.665,00
1 cuotas de $240.665,00 (PTF: $240.665,00)* - CFT 0%
3 cuotas de $80.221,67 (PTF: $240.665,00)* - CFT 0%
6 cuotas de $40.110,83 (PTF: $240.665,00)* - CFT 0%
9 cuotas de $33.425,69 (PTF: $300.831,25)* - CFT 25%
12 cuotas de $27.074,81 (PTF: $324.897,75)* - CFT 35%
Depósito / Transferencia Bancaria
Pago con tarjetas
Retirá gratis en oficina
Envio en CABA por mensajeria
Envios a todo el pais con OCA
*Los costos de envio pueden variar en base a las dimensiones y/o cantidad de bultos o mal tiempo.
Producto sujeto a disponibilidad, confirmar abastecimiento con el staff de MLX Tecnologia SRL
Descripción
Marca | Cooler Master |
---|---|
Modelo | MasterLiquid 240 ATMOS ARGB |
Dimensiones del Radiador | 277mm(L) x 120mm(W) x 27mm(H) |
Velocidad del Ventilador | 690 – 2500 RPM (±10%) |
Flujo de Aire | 70.7 CFM |
Presión de Aire | 3.61 mmH2O |
Nivel de Ruido | 27.2 dB(A) |
Tipo de Rodamiento | Loop Dynamic Bearing |
Conectores | 4-Pin PWM + 3-Pin ARGB |
Compatibilidad de Socket | Intel LGA1700/1200/115x, AMD: AM5/AM4 |
Iluminación | ARGB (Ventiladores Sickleflow Edge 120) |
MTTF | 160,000 horas |
Contenido del Paquete | 1 Radiador, 2 Ventiladores SickleFlow Edge, control ARGB, pasta térmica CryoFuze |
Última actualización 21/12/2024 06:27:23
$195.800,00
El precio original era: $40.000,00 .$38.000,00 El precio actual es: $38.000,00 .
$225.180,00
$227.120,00
El precio original era: $86.000,00 .$78.000,00 El precio actual es: $78.000,00 .