Descripción
General | |
---|---|
Marca | Cooler Master |
Modelo | MasterLiquid 360 Atmos ARGB |
Dimensiones del Radiador | 394mm(L) x 119.6mm(W) x 27mm(H) |
Velocidad del Ventilador | 690 – 2500 RPM (±10%) |
Flujo de Aire | 70.7 CFM |
Presión de Aire | 3.61 mmH2O |
Nivel de Ruido | 27.2 dB(A) |
Tipo de Rodamiento | Loop Dynamic Bearing |
Conectores | 4-Pin PWM + 3-Pin ARGB |
Compatibilidad de Socket | Intel LGA1700/1200/115x, AMD AM5/AM4 |
Iluminación | ARGB (Ventiladores SickleFlow Edge 120) |
MTTF | 160,000 horas |
Contenido del Paquete | 1 Radiador, 3 Ventiladores SickleFlow Edge, control ARGB, pasta térmica CryoFuze |
Última actualización 09/05/2025 13:28:36
SEGUÍ BUSCANDO
El precio original era: $40.000 .$17.000 El precio actual es: $17.000 .
El precio original era: $38.000 .$30.001 El precio actual es: $30.001 .
El precio original era: $40.000 .$17.000 El precio actual es: $17.000 .
El precio original era: $38.000 .$30.001 El precio actual es: $30.001 .