Form factor | 2.5″ |
Interface | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards compatibility to SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) |
Capacities2 | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB |
NAND | 3D |
Baseline Performance1 | Data transfer (ATTO) 120GB – up to 500MB/s read and 320MB/s write 240GB – up to 500MB/s read and 350MB/s write 480GB – up to 500MB/s read and 450MB/s write 960GB – up to 500MB/s read and 450MB/s write |
Power Consumption | 0.195W Idle / 0.279W Avg / 0.642W (MAX) Read / 1.535W (MAX) Write |
Storage temperature | -40°C~85°C |
Operating temperature | 0°C~70°C |
Dimensions | 100.0mm x 69.9mm x 7.0mm (2.5”) |
Weight | 39g (120GB – 2.5”) 41g (240-480GB – 2.5”) 41.9g (960GB – 2.5”) |
Vibration operating | 2.17G Peak (7–800Hz) |
Vibration non-operating | 20G Peak (10–2000Hz) |
Life expectancy | 2 million hours MTBF |
Warranty/support3 | Limited 3-year warranty with free technical support |
Total Bytes Written (TBW)4 | 120GB: 40TB 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB |
DISCO SSD KINGSTON A400 480GB SATA
Precio Especial
$44.000,00
Únicamente efectivo/transferencia
Precio de lista $66.000,00
1 x $66.000,00 - CFT 0%
3 x $22.000,00 - CFT 0%
6 x $11.000,00 - CFT 0%
9 x $7.333,33 - CFT 0%
12 x $5.500,00 - CFT 0%
3 x $26.400,00 - CFT 20%
6 x $13.200,00 - CFT 20%
9 x $8.800,00 - CFT 20%
12 x $6.600,00 - CFT 20%
Depósito / Transferencia Bancaria
Pago con tarjetas
Retirá gratis en oficina
Envio en CABA por mensajeria
Envios a todo el pais con OCA
*Los costos de envio pueden variar en base a las dimensiones y/o cantidad de bultos o mal tiempo.
En stock para entrega inmediata
Descripción
Última actualización 28/10/2024 19:02:59
SEGUÍ BUSCANDO
Disponible 24-48Hs
$150.560,00
Disponible 24-48Hs
$135.430,00
Disponible 24-48Hs
$177.810,00